09:00 Express 10:00 Express |
12:00 Express | Express |
12:00 Economy Express |
Economy Express | |
max. L x B x H (Meter) | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.8 |
max. Einzelpackstück (nicht palettiert) | 30 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
max. Einzelpackstück (palettiert) | - | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg |
max. Sendungsgewicht | 210 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 7000 kg |
max. Sendungsvolumen | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
I pesi e le dimensioni sono indicativi e possono variare a seconda del paese di partenza o di destinazione. Siamo disponibili ad informarvi sui attuali stati.
Volumengewicht | |
09:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
10:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
12:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
12:00 ECONOMY EXPRESS | 250 kg/m³ |
ECONOMY EXPRESS | 250 kg/m³ |
Spedizioni di articoli ingombranti e leggeri vengono calcolati in base al peso volumetrico secondo lo spazio che accupano e non in base al loro peso reale. TNT lavora con un limite di 250 m/m3, per la calcolazione multiplicare lunghezza x larghezza x altezza per il fattore di conversione 250.