100-389 Radbolzen

Menge
Referenz#
  • Gigant 709713579 | 709713579*)
  • Gigant 709226008 | 709226008*)
  • SAE 09226008 | 09226008*)
  • SAE 09713579 | 09713579*)
  • Gigant GKH2 10510 3020 | gkh2105103020*)
  • SAE GKH2 10510 3020 | gkh2105103020*)
  • Gigant GKH1 12010 3020 | gkh1120103020*)
  • SAE GKH1 12010 3020 | gkh1120103020*)
  • Gigant GKH1 10510 3020 | gkh1105103020*)
  • SAE GKH1 10510 3020 | gkh1105103020*)
Herstellersuche Gigant
Hersteller SAE
Werkstoff 10.9
Oberfläche DACROMET®
Länge außen 95 mm
Gewinde M22
Gewindesteigung 1,50
Gewicht 0,36 kg
VERKAUFSTEXT S0/Z0/SA0 TAM/AV
Bild Artikel # Bezeichnung
103-331 Radbolzenmutter
Bild Artikel # Bezeichnung
104-853 Radnabe
  • Y00009609 | y00009609
  • 709713579 | 709713579
  • 709226008 | 709226008
  • 09226008 | 09226008
  • 09713579 | 09713579
  • GKH2 10510 3020 | gkh2105103020
  • GKH2 10510 3020 | gkh2105103020
  • GKH1 12010 3020 | gkh1120103020
  • GKH1 12010 3020 | gkh1120103020
  • GKH1 10510 3020 | gkh1105103020
  • GKH1 10510 3020 | gkh1105103020
  • AS10038907 | as10038907

*) Alle aufgeführten Marken, Referenzen sowie Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleichszweck. Die angebotenen Artikel sind, sofern nicht anders angegeben, Nachbauteile in Erstausrüsterqualität.
(F) für / Bestandteil von | (A) alternativ