09:00 Express 10:00 Express |
12:00 Express | Express |
12:00 Economy Express |
Economy Express | |
max. L x B x H (Meter) | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.8 |
max. Einzelpackstück (nicht palettiert) | 30 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
max. Einzelpackstück (palettiert) | - | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg |
max. Sendungsgewicht | 210 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 7000 kg |
max. Sendungsvolumen | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
Die Gewichts- und Maßangaben sind Richtlinien und können pro Abgangs- bzw. Empfangsland abweichen. Über den aktuellen Stand informieren wir Sie gerne.
Volumengewicht | |
09:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
10:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
12:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
12:00 ECONOMY EXPRESS | 250 kg/m³ |
ECONOMY EXPRESS | 250 kg/m³ |
Sperrige, leichte Frachtstücke werden nach dem Volumengewicht berechnet. Also nicht nach ihrem tatsächlichen Gewicht, sondern nach dem Raum, den sie einnehmen. TNT arbeitet mit einer Beschränkung von 250 m/m3. Zum Kalkulieren multiplizieren Sie bitte Länge x Breite x Höhe mit dem Umrechnungsfaktor 250.