09:00 Express 10:00 Express |
12:00 Express | Express |
12:00 Economy Express |
Economy Express | |
max. L x B x H (Meter) | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.8 |
max. Einzelpackstück (nicht palettiert) | 30 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
max. Einzelpackstück (palettiert) | - | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg |
max. Sendungsgewicht | 210 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 7000 kg |
max. Sendungsvolumen | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
Svoriai ir matavimai yra orientaciniai ir gali skirtis atsižvelgiant į išvykimo ar paskirties šalį. Mes su malonumu informuosime apie esamą būklę.
Volumengewicht | |
09:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
10:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
12:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
12:00 ECONOMY EXPRESS | 250 kg/m³ |
ECONOMY EXPRESS | 250 kg/m³ |
Dideli, bet lengvi kroviniai apmokestinami pagal tūrio svorį. Ne pagal jų faktinį svorį, bet pagal vietą, kurią jie užima. TNT dirba su 250 m / m3 apribojimu. Norėdami apskaičiuoti, padauginkite ilgį x plotį x aukštį iš koeficiento 250.