09:00 Express 10:00 Express |
12:00 Express | Express |
12:00 Economy Express |
Economy Express | |
max. L x B x H (Meter) | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.5 | 2.4 x 1.2 x 1.8 |
max. Einzelpackstück (nicht palettiert) | 30 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
max. Einzelpackstück (palettiert) | - | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg |
max. Sendungsgewicht | 210 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 7000 kg |
max. Sendungsvolumen | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon le pays de départ ou de destination. Nous nous ferons un plaisir de vous informer de la situation actuelle.
Volumengewicht | |
09:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
10:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
12:00 EXPRESS | 250 kg/m³ |
12:00 ECONOMY EXPRESS | 250 kg/m³ |
ECONOMY EXPRESS | 250 kg/m³ |
Les envois volumineux et légers sont facturés en fonction du poids du volume. Donc pas en fonction de leur poids réel, mais en fonction de l'espace qu'ils occupent. TNT fonctionne avec une limitation de 250 m/m3. Pour calculer, multipliez la longueur x largeur x hauteur par le facteur de conversion 250.