100-439 Achsmutter

Menge
Referenz#
  • Gigant 709400473 | 709400473*)
  • FRANCE Y00009622 | y00009622*)
  • SAE 09400473 | 09400473*)
  • Gigant GKH1 12010 3020 | gkh1120103020*)
  • SAE GKH1 12010 3020 | gkh1120103020*)
  • Gigant GKH1 10510 3020 | gkh1105103020*)
  • SAE GKH1 10510 3020 | gkh1105103020*)
Herstellersuche Gigant
Hersteller SAE
Seite links
Werkstoff Stahlguss
Oberfläche blank
Gewinde M86
Gewindesteigung 1,50
Gewicht 0,8 kg
VERKAUFSTEXT
  • 709400473 | 709400473
  • Y00009622 | y00009622
  • 09400473 | 09400473
  • GKH1 12010 3020 | gkh1120103020
  • GKH1 12010 3020 | gkh1120103020
  • GKH1 10510 3020 | gkh1105103020
  • GKH1 10510 3020 | gkh1105103020
  • AS10043907 | as10043907

*) Alle aufgeführten Marken, Referenzen sowie Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleichszweck. Die angebotenen Artikel sind, sofern nicht anders angegeben, Nachbauteile in Erstausrüsterqualität.
(F) für / Bestandteil von | (A) alternativ